Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kimberley
2020 Chevrolet Equinox Premier
Price: $29,995Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:21,075 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2GNAXXEV0L6103970 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PW3970 |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:29,602 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2GNAXUEV0K6117204 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PR7204 |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:3 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3GKALTEX7KL249649 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 9TE9649 |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:34,201 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3GKALVEX5KL133720 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PL3720 |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:72,633 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
VIN: | 2GKFLSEK3H6351757 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PW1757 |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:109,228 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | WVGJV7AXXGW549833 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 8EV0694C |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:142,520 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GNKVGKD3FJ238650 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21BL6808A |
City: | Kimberley |
Price does not include taxes, levies, doc fee ($699.99), or dealer installed options.
Mileage:95,220 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KM8JUCAC3BU277008 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21CL6716A |
City: | Kimberley |
Loading More Vehicles ...
